2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止7月21日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止7月21日17:00】共計報名總人數為:49101人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止7月21日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 3039 | 1:101.3 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 547 | 1:54.7 |
富順農商銀行 | 16 | 560 | 1:35 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1391 | 1:92.73 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1470 | 1:91.87 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 495 | 1:55 | |
合江農商銀行 | 10 | 582 | 1:58.2 | |
敘永農商銀行 | 7 | 442 | 1:63.14 | |
古藺農商銀行 | 7 | 658 | 1:94 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 710 | 1:54.61 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 156 | 1:39 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 631 | 1:48.53 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 335 | 1:37.22 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 153 | 1:38.25 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 498 | 1:38.30 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1321 | 1:62.90 |
北川農商銀行 | 2 | 108 | 1:54 | |
江油農商銀行 | 3 | 224 | 1:74.66 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 125 | 1:41.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 481 | 1:37 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 891 | 1:89.1 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 324 | 1:46.28 |
青川農商銀行 | 7 | 282 | 1:40.28 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 688 | 1:52.92 |
射洪農商銀行 | 6 | 226 | 1:37.66 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 202 | 1:33.66 | |
大英農商銀行 | 6 | 216 | 1:36 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 549 | 1:54.9 |
資中農商銀行 | 6 | 295 | 1:49.16 | |
威遠農商銀行 | 5 | 205 | 1:41 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 293 | 1:41.85 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 563 | 1:56.3 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 207 | 1:34.5 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 264 | 1:33 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 360 | 1:32.72 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 310 | 1:31 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 376 | 1:37.6 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 339 | 1:33.9 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 279 | 1:31 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 237 | 1:39.5 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 323 | 1:53.83 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 386 | 1:193 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 689 | 1:43.06 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 474 | 1:39.5 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 221 | 1:44.2 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 339 | 1:42.37 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 499 | 1:41.58 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 230 | 1:46 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1170 | 1:117 |
江安農商銀行 | 5 | 289 | 1:57.8 | |
長寧農商銀行 | 3 | 177 | 1:59 | |
高縣農商銀行 | 2 | 124 | 1:62 | |
筠連農商銀行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 358 | 1:51.14 | |
興文農商銀行 | 5 | 309 | 1:61.8 | |
屏山農商銀行 | 4 | 246 | 1:61.5 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 464 | 1:77.33 |
華鎣農商銀行 | 5 | 234 | 1:46.8 | |
岳池農商銀行 | 12 | 587 | 1:48.91 | |
武勝農商銀行 | 8 | 326 | 1:40.75 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 484 | 1:53.77 | |
思源農商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 372 | 1:124 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 427 | 1:106.7 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 333 | 1:83.25 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 325 | 1:54.16 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 318 | 1:63.6 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 476 | 1:52.88 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 818 | 1:51.12 |
仁壽農商銀行 | 12 | 501 | 1:41.75 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 168 | 1:33.6 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 146 | 1:36.5 | |
青神農商銀行 | 5 | 176 | 1:35.2 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 721 | 1:31.34 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 335 | 1:25.76 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 300 | 1:23.07 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 251 | 1:27.88 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 417 | 1:23.16 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 246 | 1:22.36 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 88 | 1:29.33 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 553 | 1:55.3 |
樂至農商銀行 | 13 | 415 | 1:31.92 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 165 | 1:55 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 238 | 1:59.5 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 171 | 1:57 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 241 | 1:80.33 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 185 | 1:185 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 154 | 1:154 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 173 | 1:173 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 538 | 1:179.3 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 339 | 1:169.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 309 | 1:154.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 499 | 1:166.3 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 410 | 1:136.6 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 281 | 1:140.5 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1106 | 1:184.3 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 220 | 1:110 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 574 | 1:114.8 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 324 | 1:108 | |
847 | 49101 |
(責任編輯:李明)