2018中國人民銀行湖北分行招聘公告【招188人】
招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
隨州市中心支行 | 10 | 26181431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26181531233 | 3 | ||||||||||
26181632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26181732233 | 1 | ||||||||||
26181833223 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||
26181935223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182030233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||
廣水市支行 | 1 | 26182141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
咸寧市中心支行 | 6 | 26182231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26182331233 | 2 | ||||||||||
26182432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182532233 | 2 | ||||||||||
嘉魚縣支行 | 1 | 26182642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通城縣支行 | 1 | 26182742233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
崇陽縣支行 | 1 | 26182841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通山縣支行 | 1 | 26182941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
襄陽市中心支行 | 10 | 26183031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26183131233 | 3 | ||||||||||
26183232233 | 2 | ||||||||||
26183333233 | 1 | ||||||||||
26183434233 | 1 | ||||||||||
26183535223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
南漳縣支行 | 1 | 26183641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
谷城縣支行 | 1 | 26183741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
老河口市支行 | 1 | 26183841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
棗陽市支行 | 1 | 26183941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
宜城市支行 | 1 | 26184041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國工商銀行重慶市分行暑期實(shí)習(xí)公告
- 2025華夏銀行成都分行社會招聘公告
- 2025年中國工商銀行新疆分行星令營暑期實(shí)習(xí)公告
- 2025南京銀行常州分行國際業(yè)務(wù)階段性社會招聘公告
- 2025平安銀行石家莊分行招聘實(shí)習(xí)生公告
- 2025中國工商銀行貴州省分行星令營暑期實(shí)習(xí)公告
- 2025年平安銀行成都分行暑期實(shí)習(xí)生招聘公告
- 2025中國郵政儲蓄銀行總行紀(jì)委辦公室社會招聘2人公告
- 2025年中國工商銀行陜西省分行暑期實(shí)習(xí)公告
- 2025中國工商銀行廈門市分行星令營暑期實(shí)習(xí)公告