2014年陜西省西安衛生事業單位招聘職位表
2014年西安市衛生事業單位公開招聘工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||
序號 | 區縣 | 單位類別 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 崗位所需條件 | 備注 | 聯系電話 | |||||
學歷性質 | 學歷層次 | 學位 | 專業名稱 | 資格條件 | 其他條件 | ||||||||
1 | 新城區 | 財政補助 | 專業技術 | 臨床醫師 | 4 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格證(內科) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-87444817 | |
差額 | 專業技術 | 中醫醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學 | 具有執業醫師資格證(內科) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
全額 | 專業技術 | 公共衛生1 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 公共衛生與預防醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 公共衛生2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 婦幼保健醫學 | 具有執業醫師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
2 | 碑林區 | 差額 | 專業技術 | 臨床醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 具有執業醫師資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-85350271 | |
差額 | 專業技術 | 中醫醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 具有執業醫師資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 公衛醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 具有執業醫師資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 全科醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 具有執業醫師資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 護理、護理學 | 具有執業護士資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 藥劑師 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 藥學、中藥學 | 具有藥學(師)、中藥學(師)資格證(2013、2014屆畢業生除外) | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 影像技師 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 本科及以上學歷要求具有學士及以上學位 | 醫學影像技術、醫學影像、醫學影像學 | 具有執業醫師資格證或具有醫學影像技術(士)以上資格證(2013、2014屆畢業生除外)。 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
3 | 灞橋區 | 差額 | 專業技術 | 醫師1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | 28周歲及以下;對取得相應執業資格證的,年齡放寬至30周歲及以下,學歷放寬至大專學歷。 | 029-83510949、83551151 | |||
差額 | 專業技術 | 醫師2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | |||||||
差額 | 專業技術 | 醫師3 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | |||||||
差額 | 專業技術 | 醫師4 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | |||||||
差額 | 專業技術 | 醫師5 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | |||||||
差額 | 專業技術 | 檢驗1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | |||||||
差額 | 專業技術 | 檢驗2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 醫學檢驗 | |||||||
差額 | 專業技術 | 護士1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 護理學 | |||||||
差額 | 專業技術 | 護士2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 護理學 | |||||||
4 | 未央區 | 全額 | 專業技術 | 預防醫學 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-86284011 | ||
全額 | 專業技術 | 臨床醫師 | 8 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 醫學影像 (B超) | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 公共衛生 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學檢驗 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
5 | 閻良區 | 全額 | 專業技術 | 影像 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像、醫學影像學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-86205079 | |||
全額 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||||
6 | 臨潼區 | 全額 | 專業技術 | 臨床醫師 | 9 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-83813072 | ||
全額 | 專業技術 | 檢驗 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學檢驗 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 影像 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
7 | 長安區 | 差額 | 專業技術 | 神經外科 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有神經外科學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | 029-85290461 | ||
差額 | 專業技術 | 腎內科 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有腎內科學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
差額 | 專業技術 | 康復治療 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 康復治療學 | 具有康復治療主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
差額 | 專業技術 | 放射1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 放射醫學 | 具有相應專業執業醫師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
全額 | 專業技術 | 放射2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 放射醫學 | 具有相應專業執業醫師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
差額 | 專業技術 | 麻醉 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 具有相應專業執業醫師資格證 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
全額 | 專業技術 | 婦產科1 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有婦產科學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
全額 | 專業技術 | 婦產科2 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有婦產科學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
全額 | 專業技術 | 婦產科3 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有婦產科學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
全額 | 專業技術 | 中醫臨床 | 1 | 國民教育 | 本科及以上 | 中醫學 | 具有中醫學主治醫師及以上專業技術任職資格 | 35周歲及以下 | |||||
差額 | 專業技術 | 臨床1 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 臨床2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 影像 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學檢驗 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 中醫針灸 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 針灸推拿學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 臨床藥學 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床藥學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 放射3 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 放射醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 放射4 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 放射醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
差額 | 專業技術 | 中西醫臨床 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中西醫臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 預防 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
8 | 藍田縣 | 全額 | 專業技術 | 護理1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 藍田縣婦幼保健院 | 18802976802 | ||
差額 | 專業技術 | 護理2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 藍田縣醫院 | |||||
全額 | 專業技術 | 護理3 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 藍田縣中醫醫院 | |||||
全額 | 專業技術 | 臨床醫師1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 藍田縣中醫醫院 | |||||
差額 | 專業技術 | 臨床醫師2 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 臨床醫學、中醫學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 藍田縣醫院 | |||||
9 | 高陵縣 | 全額 | 專業技術 | 放射1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-86921691 | ||
全額 | 專業技術 | 放射2 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 臨床1 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 口腔醫學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||||
全額 | 專業技術 | 臨床2 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 臨床3 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 中醫 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 針灸科 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸推拿學 | 35周歲及以下 | |||||
全額 | 專業技術 | 兒科 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | |||||
全額 | 專業技術 | 心理咨詢 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應用心理學 | 醫學類院校畢業生 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||
全額 | 專業技術 | 康復 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 大專及以上 | 康復治療技術、康復治療學 | 大專、本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | ||||||
10 | 戶縣 | 差額 | 專業技術 | 醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科:28周歲及以下;研究生:35周歲及以下。 | 029-84822711 | |||
11 | 西安市中心醫院 | 差額 | 專業技術 | 護理 | 5 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證,2014屆畢業生除外。 | 28周歲及以下 | 029-86787662 | |
差額 | 專業技術 | 急診醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學、急診醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 重癥醫師(男) | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學(重癥醫學) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 重癥醫師(女) | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學(重癥醫學) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
12 | 西安市第一醫院 | 差額 | 專業技術 | 心電圖醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(心內) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 急診醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 影像醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 骨外科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(骨外) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 泌尿外科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(泌外) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 麻醉醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
13 | 西安市第二醫院 | 差額 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 影像醫師(男) | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 影像醫師(女) | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 檢驗醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理 | 5 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證,2014屆畢業生除外。 | 28周歲及以下 | ||||
14 | 西安市第四醫院 | 差額 | 專業技術 | 中藥調劑師 | 1 | 本科:全日制普通高校四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校四年制畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中藥學 | 具有中藥學(師)資格證 | 28周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 心電圖醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(心內) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 眼科醫技 | 1 | 本科:全日制普通高校五年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、眼科學 | 具有執業醫師資格證 | 28周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制護理學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 護理學 | 具有執業護師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理(女) | 2 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證 | 28周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理(男) | 2 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證 | 28周歲及以下 | ||||
15 | 西安市第五醫院 | 差額 | 專業技術 | 急診外科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 放射科醫師 | 1 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 28周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 心電圖醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(心內) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | CT室醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 磁共振醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理 | 2 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證 | 28周歲及以下 | ||||
16 | 西安市第八醫院 | 差額 | 專業技術 | 急診醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 影像醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 護理 | 5 | 本科:全日制普通高校五年制或四年制畢業生;碩士:全日制普通高校畢業生。 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學 | 具有執業護士資格證 | 28周歲及以下 | ||||
17 | 西安市第九醫院 | 差額 | 專業技術 | 胸外科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(胸心外) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||
差額 | 專業技術 | 泌尿外科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學(泌外) | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 急診科醫師 | 1 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制臨床醫學畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 | 影像醫師 | 2 | 全日制普通高校畢業生,本科階段為全日制普通高校五年制或四年制畢業生。 | 研究生 | 碩士及以上 | 影像醫學與核醫學 | 具有執業醫師資格證 | 35周歲及以下 | ||||
差額 | 專業技術 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 99精品一区二区三区无码吞精_av区无码字幕中文色_日日摸夜夜爽无码毛片精选_中文字幕无码播放免费 |