2016棗莊公務員報名第四天 崗位報考比例達671:1
2016山東省公務員考試棗莊地區職位報名已經于27日下午4點結束,棗莊市所屬職位的報名總人數已經達到1萬5千人,審核通過人數也已是1萬2千多.
2016年省考報名棗莊地市所屬的職位中,報名人數前三位的職位依然是:棗莊市嶧城區下轄鎮機關綜合管理職位、中國共產黨滕州市委員會辦公室滕州市信訪局綜合管理職位、棗莊市教育局機關綜合管理職位,報考人數分別為918人、693人、671人。其中棗莊市教育局機關綜合管理職位的競爭依然最為激烈,招考人數和計劃招考的比例已經來到671:1.
為了讓廣大考生更清晰的了解目前各職位的報名情況,避開過熱崗位,考試幾率,現將審核通過人數排名前十位和報考人數為零的職位總結如下:
報名人數前十職位
報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
棗莊市嶧城區下轄鎮機關綜合管理職位 | 4014401 | 5 | 918 | 888 | 410 |
中國共產黨滕州市委員會辦公室滕州市信訪局綜合管理職位 | 4016703 | 2 | 693 | 615 | 284 |
棗莊市教育局機關綜合管理職位 | 4011201 | 1 | 671 | 526 | 244 |
滕州市安全生產監督管理局滕州市安全生產監察大隊綜合管理職位 | 4022501 | 2 | 592 | 569 | 243 |
滕州市政府辦公室機關綜合管理職位 | 4016902 | 1 | 510 | 424 | 194 |
棗莊市臺兒莊區泥溝鎮人民政府機關綜合管理職位 | 4015802 | 2 | 403 | 385 | 185 |
中國共產黨棗莊市委員會宣傳部機關宣傳業務職位 | 4011901 | 1 | 372 | 303 | 122 |
棗莊市市中區孟莊鎮人民政府機關農業辦公室綜合管理職位 | 4013801 | 1 | 355 | 233 | 103 |
棗莊市臺兒莊區張山子鎮人民政府機關綜合管理職位 | 4015401 | 2 | 349 | 338 | 151 |
棗莊市市中區永安鎮人民政府機關經濟發展辦公室綜合管理職位 | 4013401 | 1 | 347 | 250 | 138 |
棗莊市市中區齊村鎮人民政府機關黨政辦綜合管理職位 | 4013601 | 1 | 347 | 238 | 117 |
審核通過人數前十職位
報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
棗莊市嶧城區下轄鎮機關綜合管理職位 | 4014401 | 5 | 918 | 888 | 410 |
中國共產黨滕州市委員會辦公室滕州市信訪局綜合管理職位 | 4016703 | 2 | 693 | 615 | 284 |
滕州市安全生產監督管理局滕州市安全生產監察大隊綜合管理職位 | 4022501 | 2 | 592 | 569 | 243 |
棗莊市教育局機關綜合管理職位 | 4011201 | 1 | 671 | 526 | 244 |
滕州市政府辦公室機關綜合管理職位 | 4016902 | 1 | 510 | 424 | 194 |
棗莊市臺兒莊區泥溝鎮人民政府機關綜合管理職位 | 4015802 | 2 | 403 | 385 | 185 |
棗莊市臺兒莊區張山子鎮人民政府機關綜合管理職位 | 4015401 | 2 | 349 | 338 | 151 |
中國共產黨棗莊市委員會宣傳部機關宣傳業務職位 | 4011901 | 1 | 372 | 303 | 122 |
棗莊市市中區永安鎮人民政府機關經濟發展辦公室綜合管理職位 | 4013401 | 1 | 347 | 250 | 138 |
棗莊市薛城區旅游和服務業發展局機關旅游管理職位 | 4016601 | 1 | 304 | 248 | 126 |
2016年山東省公務員報名棗莊地區報名已經結束,查詢和繳費仍在繼續,提醒通過審核的考生盡快完成繳費,以免錯過時間。
(責任編輯:李明)
- 2025廣東佛山市衛生健康局考試錄用公務員擬錄用名單公示
- 2024年度武漢市考試錄用公務員擬錄用人員公示(第四批)
- 2025重慶云陽縣委組織部擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員、公安人民警察)公示(第二批)
- 2025湖南省工業和信息化行業事務中心考試錄用參照公務員法管理單位工作人員擬錄用公示
- 2025中共韶關市委社會工作部擬錄用公務員公示(廣東)
- 2025北京市門頭溝區補充錄用公務員擬錄用人員公示
- 2025北京市房山區補充錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)
- 2025廣東肇慶市端州區政務和數據局考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2025青海西寧市考錄公務員擬錄用人員公示(第一批)
- 2025重慶璧山區公務員(參照)擬錄用公示(第二批)