2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止6月9日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止6月9日17:00】共計報名總人數為:45455人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止6月9日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2777 | 1:92.56 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
富順農商銀行 | 16 | 527 | 1:32.93 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 316 | 1:31.6 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1284 | 1:85.6 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1380 | 1:86.25 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 460 | 1:51.11 | |
合江農商銀行 | 10 | 544 | 1:54.4 | |
敘永農商銀行 | 7 | 415 | 1:59.28 | |
古藺農商銀行 | 7 | 616 | 1:88 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 653 | 1:50.23 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 575 | 1:44.23 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 309 | 1:34.33 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 139 | 1:34.75 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 460 | 1:35.38 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1171 | 1:55.76 |
北川農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 201 | 1:67 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
三臺農商銀行 | 13 | 422 | 1:32.46 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 237 | 1:29.62 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 832 | 1:83.2 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 300 | 1:42.85 |
青川農商銀行 | 7 | 265 | 1:37.85 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 632 | 1:48.61 |
射洪農商銀行 | 6 | 201 | 1:33.5 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 184 | 1:30.66 | |
大英農商銀行 | 6 | 204 | 1:34 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 500 | 1:50 |
資中農商銀行 | 6 | 274 | 1:45.66 | |
威遠農商銀行 | 5 | 183 | 1:36.6 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 261 | 1:37.28 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 523 | 1:52.3 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 192 | 1:32 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 335 | 1:30.45 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 290 | 1:29 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 341 | 1:34.1 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 320 | 1:32 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 253 | 1:28.11 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 225 | 1:37.5 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 330 | 1:165 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 631 | 1:39.43 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 198 | 1:39.6 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 466 | 1:38.83 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 210 | 1:42 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1066 | 1:106.6 |
江安農商銀行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
長寧農商銀行 | 3 | 158 | 1:52.66 | |
高縣農商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 271 | 1:54.2 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 319 | 1:45.57 | |
興文農商銀行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
屏山農商銀行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 422 | 1:70.33 |
華鎣農商銀行 | 5 | 215 | 1:43 | |
岳池農商銀行 | 12 | 538 | 1:44.83 | |
武勝農商銀行 | 8 | 307 | 1:38.37 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 436 | 1:48.44 | |
思源農商銀行 | 2 | 93 | 1:46.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 330 | 1:110 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 387 | 1:96.75 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 300 | 1:75 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 447 | 1:49.66 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 750 | 1:46.87 |
仁壽農商銀行 | 12 | 464 | 1:38.66 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 156 | 1:31.2 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 643 | 1:27.95 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 307 | 1:23.61 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 273 | 1:21 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 226 | 1:22.6 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 236 | 1:26.22 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 384 | 1:21.33 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 228 | 1:20.72 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 490 | 1:49 |
樂至農商銀行 | 13 | 383 | 1:29.46 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 155 | 1:51.66 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 156 | 1:52 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 494 | 1:164.6 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.3 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 292 | 1:146 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 476 | 1:158.6 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 377 | 1:125.6 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 487 | 1:162.3 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 275 | 1:137.5 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 259 | 1:129.5 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1070 | 1:178.3 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 541 | 1:108.2 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 389 | 1:129.6 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 45455 |
(責任編輯:李明)