2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止6月12日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止6月12日17:00】共計報名總人數為:45614人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止6月12日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2801 | 1:93.36 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 498 | 1:49.8 |
富順農商銀行 | 16 | 526 | 1:32.87 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 316 | 1:31.6 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1285 | 1:85.66 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1386 | 1:86.62 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 461 | 1:51.22 | |
合江農商銀行 | 10 | 545 | 1:54.5 | |
敘永農商銀行 | 7 | 416 | 1:59.42 | |
古藺農商銀行 | 7 | 617 | 1:88.14 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 660 | 1:50.76 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 578 | 1:44.46 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 310 | 1:34.44 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 463 | 1:35.61 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1175 | 1:55.95 |
北川農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 201 | 1:67 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 123 | 1:30.75 | |
三臺農商銀行 | 13 | 422 | 1:32.46 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 835 | 1:83.5 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 303 | 1:43.28 |
青川農商銀行 | 7 | 265 | 1:37.85 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 633 | 1:48.69 |
射洪農商銀行 | 6 | 201 | 1:33.5 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 185 | 1:30.83 | |
大英農商銀行 | 6 | 204 | 1:34 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 505 | 1:50.5 |
資中農商銀行 | 6 | 274 | 1:45.66 | |
威遠農商銀行 | 5 | 183 | 1:36.6 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 262 | 1:37.42 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 192 | 1:32 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 335 | 1:30.45 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 289 | 1:28.9 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 343 | 1:34.3 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 320 | 1:32 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 254 | 1:28.22 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 225 | 1:37.5 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 332 | 1:166 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 633 | 1:39.56 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 199 | 1:39.8 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 470 | 1:39.16 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 210 | 1:42 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1066 | 1:106.6 |
江安農商銀行 | 5 | 273 | 1:54.6 | |
長寧農商銀行 | 3 | 161 | 1:53.66 | |
高縣農商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 271 | 1:54.2 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 319 | 1:45.57 | |
興文農商銀行 | 5 | 283 | 1:56.6 | |
屏山農商銀行 | 4 | 227 | 1:56.75 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 427 | 1:71.16 |
華鎣農商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
岳池農商銀行 | 12 | 541 | 1:45.08 | |
武勝農商銀行 | 8 | 308 | 1:38.5 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 438 | 1:48.66 | |
思源農商銀行 | 2 | 93 | 1:46.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 329 | 1:109.6 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 392 | 1:98 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 300 | 1:75 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 280 | 1:56 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 449 | 1:49.88 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 755 | 1:47.18 |
仁壽農商銀行 | 12 | 466 | 1:38.83 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 646 | 1:28.08 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 308 | 1:23.69 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 273 | 1:21 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 227 | 1:22.7 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 237 | 1:26.33 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 384 | 1:21.33 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
樂至農商銀行 | 13 | 386 | 1:29.69 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 494 | 1:164.6 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.3 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 293 | 1:146.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 479 | 1:159.6 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 378 | 1:126 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 394 | 1:131.3 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 491 | 1:163.6 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 260 | 1:130 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1071 | 1:178.5 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 542 | 1:108.4 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 45614 |
(責任編輯:李明)