2025年度成都市市直機關公開遴選公務員職位統計表 (截止7月4日16點)
遴選單位 | 職位名稱 | 繳費情況 |
(繳費人數與招錄名額的比例區間) | ||
成都市城市管理數字化監督管理中心 | 成都市城市管理數字化監督管理中心—信息化管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊—財務管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊—行政執法(二) | <5:1 |
成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊 | 成都市城市管理行政執法總隊火車站支隊—行政執法(一) | <5:1 |
成都市紀委監委 | 成都市紀委監委—監督檢查審查調查 | ≥5:1且<30:1 |
成都市紀委監委 | 成都市紀委監委—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—安全監督 | <5:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—工程質量監督 | <5:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—紀檢監察 | <5:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—交通運輸管理 | <5:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—人事管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—行政執法 | <5:1 |
成都市交通運輸綜合行政執法總隊 | 成都市交通運輸綜合行政執法總隊—綜合文稿 | <5:1 |
成都市教育局 | 成都市教育局—綜合文稿 | <5:1 |
成都市普查中心 | 成都市普查中心—財務管理 | <5:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(一) | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室—財務管理 | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室—綜合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室 | 成都市人民政府火車站地區管理委員會辦公室—綜合管理(一) | <5:1 |
成都市文化市場綜合行政執法總隊 | 成都市文化市場綜合行政執法總隊—綜合管理 | <5:1 |
成都市文化市場綜合行政執法總隊 | 成都市文化市場綜合行政執法總隊—綜合執法 | <5:1 |
成都市醫療事務中心 | 成都市醫療事務中心—財務管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市醫療事務中心 | 成都市醫療事務中心—費用審核 | <5:1 |
成都市應急管理綜合行政執法總隊 | 成都市應急管理綜合行政執法總隊—應急執法 | <5:1 |
成都市應急管理綜合行政執法總隊 | 成都市應急管理綜合行政執法總隊—綜合管理 | <5:1 |
成都市中級人民法院 | 成都市中級人民法院—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委社會工作部 | 中共成都市委社會工作部—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—信息管理 | <5:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(二) | <5:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(一) | <5:1 |
中國民主建國會成都市委員會 | 中國民主建國會成都市委員會—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
原標題:2025年度成都市市直機關公開遴選公務員職位統計表 (截止7月4日16點)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責任編輯:李明)