2025重慶公務員公開遴選最終報名人數統計
2025年重慶市公開遴選公務員考試(最終報名人數) | |||||||
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 調整后遴選人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 參考人數 |
1 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 綜合管理1 | 2 | 27 | 25 | 25 |
2 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 綜合管理2 | 2 | 26 | 23 | 23 |
3 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 監督檢查1 | 4 | 112 | 111 | 111 |
4 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 監督檢查2 | 4 | 102 | 97 | 97 |
5 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 審查調查1 | 2 | 12 | 11 | 11 |
6 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 審查調查2 | 2 | 31 | 31 | 31 |
7 | 市紀委監委 | 市紀委監委機關、派駐市級機關紀檢監察組 | 審查調查3 | 8 | 94 | 90 | 90 |
8 | 市委研究室 | 內設處室 | 文稿起草 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 市委網信辦 | 內設處室 | 綜合管理1 | 2 | 19 | 19 | 19 |
10 | 市委網信辦 | 內設處室 | 綜合管理2 | 3 | 27 | 25 | 25 |
11 | 市委金融辦 | 內設處室 | 綜合管理 | 3 | 29 | 29 | 29 |
12 | 市經濟信息委 | 內設處室 | 綜合管理 | 2 | 15 | 14 | 14 |
13 | 市經濟信息委 | 內設處室 | 行業管理1 | 2 | 27 | 27 | 27 |
14 | 市經濟信息委 | 內設處室 | 行業管理2 | 2 | 22 | 22 | 22 |
15 | 市民政局 | 內設處室 | 綜合管理1 | 3 | 35 | 33 | 33 |
16 | 市民政局 | 內設處室 | 綜合管理2 | 3 | 61 | 57 | 57 |
17 | 市司法局 | 內設處室 | 司法行政1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市司法局 | 內設處室 | 司法行政2 | 3 | 16 | 15 | 15 |
19 | 市財政局 | 內設處室 | 綜合管理1 | 2 | 56 | 54 | 54 |
20 | 市財政局 | 內設處室 | 綜合管理2 | 2 | 40 | 39 | 39 |
21 | 市財政局 | 市財政收支管理服務中心 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
22 | 市人力社保局 | 內設處室 | 綜合管理1 | 2 | 50 | 48 | 48 |
23 | 市人力社保局 | 內設處室 | 綜合管理2 | 2 | 66 | 63 | 63 |
24 | 市人力社保局 | 內設處室 | 文秘 | 1 | 12 | 12 | 12 |
25 | 市人力社保局 | 市社會保險局 | 計算機綜合 | 1 | 20 | 20 | 20 |
26 | 市人力社保局 | 市就業服務管理局 | 政策研究 | 1 | 9 | 8 | 8 |
27 | 市規劃自然資源局 | 內設處室 | 規劃自然資源管理1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
28 | 市規劃自然資源局 | 內設處室 | 規劃自然資源管理2 | 1 | 13 | 12 | 12 |
29 | 市住房城鄉建委 | 辦公室 | 綜合管理 | 1 | 14 | 14 | 14 |
30 | 市住房城鄉建委 | 計劃處 | 項目投資管理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
31 | 市住房城鄉建委 | 建設工程消防設計審查處 | 消防審查 | 1 | 7 | 6 | 6 |
32 | 市城市管理局 | 城市治理統籌協調處 | 城市治理 | 1 | 10 | 9 | 9 |
33 | 市城市管理局 | 中心城區城市治理推進處 | 城市綜合治理 | 1 | 12 | 11 | 11 |
34 | 市城市管理局 | 組織人事處 | 組織人事 | 1 | 17 | 15 | 15 |
35 | 市城市管理局 | 宣傳教育處 | 理論教育和意識形態 | 1 | 6 | 6 | 6 |
36 | 市城市管理局 | 市容環境衛生管理處 | 市容環境衛生管理 | 1 | 9 | 8 | 8 |
37 | 市城市管理局 | 公園管理處 | 城市公園管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
38 | 市城市管理局 | 市城市管理綜合行政執法總隊 | 綜合文秘1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市城市管理局 | 市城市管理綜合行政執法總隊 | 綜合文秘2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
40 | 市城市管理局 | 市城市管理綜合行政執法總隊 | 財務管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
41 | 市城市管理局 | 市環境衛生事務中心 | 法治宣傳1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
42 | 市城市管理局 | 市環境衛生事務中心 | 法治宣傳2 | 1 | 21 | 20 | 20 |
43 | 市城市管理局 | 市城市供節水事務中心 | 城市供節水事務 | 1 | 13 | 13 | 13 |
44 | 市城市管理局 | 市城市供節水事務中心 | 信息技術事務 | 1 | 8 | 8 | 8 |
45 | 市交通運輸委 | 財務處 | 財務管理 | 1 | 19 | 18 | 18 |
46 | 市交通運輸委 | 市港航海事中心財務處 | 財務管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
47 | 市水利局 | 內設處室 | 水利業務1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
48 | 市水利局 | 內設處室 | 水利業務2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
49 | 市水利局 | 市水利工程運行安全總站 | 水利業務 | 1 | 7 | 7 | 7 |
50 | 市水利局 | 市農村水利水電中心 | 綜合管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
51 | 市水利局 | 市農村水利水電中心 | 會計 | 1 | 10 | 10 | 10 |
52 | 市水利局 | 市水利工程質量中心站 | 水利質量管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
53 | 市農業農村委 | 內設處室 | 綜合管理1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
54 | 市農業農村委 | 內設處室 | 綜合管理2 | 1 | 17 | 16 | 16 |
55 | 市農業農村委 | 內設處室 | 畜牧獸醫1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
56 | 市農業農村委 | 內設處室 | 畜牧獸醫2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
57 | 市農業農村委 | 內設處室 | 農產品加工1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
58 | 市農業農村委 | 內設處室 | 農產品加工2 | 1 | 25 | 24 | 24 |
59 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 農業行政執法1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
60 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 農業行政執法2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
61 | 市農業農村委 | 市農業綜合執法總隊 | 財務管理 | 1 | 9 | 9 | 9 |
62 | 市商務委 | 內設處室 | 綜合管理1 | 3 | 76 | 75 | 75 |
63 | 市商務委 | 內設處室 | 綜合管理2 | 2 | 16 | 16 | 16 |
64 | 市文化旅游委 | 產業發展處 | 產業發展管理 | 1 | 14 | 14 | 14 |
65 | 市文化旅游委 | 革命文物處 | 文物綜合管理 | 1 | 9 | 8 | 8 |
66 | 市文化旅游委 | 市文化綜合執法總隊 | 行政執法 1 |
1 | 5 | 4 | 4 |
67 | 市文化旅游委 | 市文化綜合執法總隊 | 行政執法 2 |
1 | 6 | 6 | 6 |
68 | 市衛生健康委 | 內設處室 | 業務管理1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 市衛生健康委 | 內設處室 | 業務管理2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
70 | 市衛生健康委 | 內設處室 | 綜合管理 | 1 | 13 | 9 | 9 |
71 | 市衛生健康委 | 市疾控局 | 業務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 市退役軍人事務局 | 市軍供站 | 軍供 | 1 | 35 | 35 | 35 |
73 | 市應急管理局 | 重慶市應急管理綜合行政執法總隊 | 行政 執法 |
0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 市審計局 | 渝北區審計中心 | 計算機審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 市審計局 | 長壽區審計中心 | 財政財務審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 市審計局 | 開州區審計中心 | 財政財務審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 市審計局 | 奉節縣審計局 | 財政財務審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 市審計局 | 云陽縣審計局 | 財政財務審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 市審計局 | 巫山縣審計局 | 投資審計職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 組織人事 | 1 | 8 | 8 | 8 |
81 | 市國資委 | 內設處室 | 國資監管業務類 | 3 | 25 | 25 | 25 |
82 | 市市場監管局 | 辦公室 | 綜合管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
83 | 市市場監管局 | 綜合規劃處 | 綜合規劃 | 1 | 6 | 6 | 6 |
84 | 市市場監管局 | 法規處 | 法治監督 | 1 | 6 | 5 | 5 |
85 | 市市場監管局 | 人事處 | 人事管理 | 1 | 17 | 17 | 17 |
86 | 市市場監管局 | 財務處 | 財務管理 | 1 | 15 | 14 | 14 |
87 | 市市場監管局 | 經濟發展服務處 | 經濟發展綜合管理 | 1 | 18 | 16 | 16 |
88 | 市市場監管局 | 食品經營安全監督管理處 | 食品經營監督監管 | 1 | 10 | 10 | 10 |
89 | 市市場監管局 | 餐飲服務監督管理處 | 餐飲食品安全監管 | 1 | 27 | 27 | 27 |
90 | 市市場監管局 | 價格監督檢查和反不正當競爭處 | 價格監督檢查 | 1 | 21 | 21 | 21 |
91 | 市市場監管局 | 消費者權益保護處 | 消費維權 | 1 | 12 | 10 | 10 |
92 | 市市場監管局 | 注冊和許可局 | 注冊許可管理 | 1 | 24 | 22 | 22 |
93 | 市市場監管局 | 市市場監管綜合行政執法總隊 | 財務管理 | 1 | 13 | 12 | 12 |
94 | 市市場監管局 | 市市場監管綜合行政執法總隊 | 組織人事 | 1 | 11 | 10 | 10 |
95 | 市市場監管局 | 市市場監管綜合行政執法總隊 | 法治監督 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 市市場監管局 | 市市場監管綜合行政執法總隊 | 數據分析運用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 市市場監管局 | 市市場監管綜合行政執法總隊 | 執法辦案 | 1 | 23 | 21 | 21 |
98 | 市市場監管局 | 涪陵區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
99 | 市市場監管局 | 涪陵區市場監管局 | 基層市場監管2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
100 | 市市場監管局 | 涪陵區市場監管局 | 基層市場監管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 市市場監管局 | 渝中區市場監管局 | 基層市場監管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 市市場監管局 | 渝中區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
103 | 市市場監管局 | 渝中區市場監管局 | 基層市場監管3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
104 | 市市場監管局 | 大渡口區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
105 | 市市場監管局 | 大渡口區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 9 | 7 | 7 |
106 | 市市場監管局 | 大渡口區市場監管局 | 基層市場監管3 | 1 | 10 | 10 | 10 |
107 | 市市場監管局 | 大渡口區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 1 | 11 | 11 | 11 |
108 | 市市場監管局 | 江北區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
109 | 市市場監管局 | 江北區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 1 | 17 | 17 | 17 |
110 | 市市場監管局 | 沙坪壩區市場監管局 | 基層市場監管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 市市場監管局 | 沙坪壩區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 市市場監管局 | 沙坪壩區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 市市場監管局 | 沙坪壩區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
114 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
115 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
116 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
117 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管4 | 1 | 7 | 6 | 6 |
118 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管局 | 基層市場監管6 | 2 | 8 | 8 | 8 |
120 | 市市場監管局 | 九龍坡區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 市市場監管局 | 南岸區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 10 | 10 | 10 |
122 | 市市場監管局 | 北碚區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 1 | 7 | 7 | 7 |
123 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
124 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 13 | 11 | 11 |
125 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管局 | 基層市場監管3 | 1 | 14 | 13 | 13 |
126 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
127 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法2 | 1 | 10 | 9 | 9 |
128 | 市市場監管局 | 渝北區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法3 | 1 | 12 | 12 | 12 |
129 | 市市場監管局 | 巴南區市場監管局 | 基層市場監管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 市市場監管局 | 巴南區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
131 | 市市場監管局 | 巴南區市場監管局 | 基層市場監管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 市市場監管局 | 巴南區市場監管局 | 基層市場監管4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 市市場監管局 | 巴南區市場監管局 | 基層市場監管5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
134 | 市市場監管局 | 長壽區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 6 | 5 | 5 |
135 | 市市場監管局 | 長壽區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 市市場監管局 | 江津區市場監管局 | 基層市場監管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 市市場監管局 | 合川區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 8 | 6 | 6 |
138 | 市市場監管局 | 永川區市場監管局 | 基層市場監管1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
139 | 市市場監管局 | 永川區市場監管局 | 基層市場監管2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
140 | 市市場監管局 | 南川區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 4 | 4 | 4 |
141 | 市市場監管局 | 綦江區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 市市場監管局 | 大足區市場監管局 | 基層市場監管 | 1 | 3 | 3 | 3 |
143 | 市市場監管局 | 大足區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 市市場監管局 | 銅梁區市場監管局 | 基層市場監管 | 2 | 9 | 9 | 9 |
145 | 市市場監管局 | 潼南區市場監管局 | 基層市場監管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 市市場監管局 | 潼南區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 市市場監管局 | 榮昌區市場監管局 | 基層市場監管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 市市場監管局 | 榮昌區市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 市市場監管局 | 萬盛經開區市場監管局 | 基層市場監管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 市統計局 | 普查中心 | 普查業務 | 1 | 11 | 11 | 11 |
151 | 市統計局 | 社會經濟調查隊 | 統計調查 | 1 | 18 | 17 | 17 |
152 | 市信訪辦 | 內設處室 | 來訪接待 | 3 | 66 | 65 | 65 |
153 | 市監獄局 | 計劃裝備財務處 | 財務管理 | 1 | 5 | 4 | 4 |
154 | 市監獄局 | 獄政管理一處 | 獄政管理1 | 2 | 28 | 28 | 28 |
155 | 市監獄局 | 獄政管理二處 | 獄政管理2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
156 | 市監獄局 | 獄內偵查處 | 獄內偵查 | 1 | 4 | 4 | 4 |
157 | 市藥監局 | 直屬檢查局 | 藥品監管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 市藥監局 | 直屬檢查局 | 藥品監管2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
159 | 市藥監局 | 市藥品不良反應監測中心(參照) | 藥品監測 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 市知識產權局 | 辦公室 | 綜合管理 | 1 | 61 | 58 | 58 |
161 | 重慶高新區 | 紀工委(監察室) | 審查調查 | 2 | 9 | 9 | 9 |
162 | 重慶高新區 | 基層市場監督管理所 | 基層市場監管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 重慶高新區 | 基層市場監督管理所 | 基層市場監管2 | 3 | 11 | 10 | 10 |
164 | 重慶高新區 | 基層市場監督管理所 | 基層市場監管3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
165 | 重慶高新區 | 基層市場監督管理所 | 基層市場監管4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
166 | 重慶高新區 | 綜合行政執法支隊 | 綜合管理 | 2 | 9 | 9 | 9 |
167 | 重慶高新區 | 綜合行政執法支隊 | 綜合執法 | 3 | 36 | 33 | 33 |
168 | 市供銷合作社 | 經濟發展處 | 綜合管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
169 | 市供銷合作社 | 合作指導處 | 合作經濟管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
170 | 市供銷合作社 | 審計處 | 財會審計 | 1 | 15 | 15 | 15 |
171 | 市高法院 | 內設庭室 | 法官助理 | 3 | 24 | 24 | 24 |
172 | 市高法院 | 內設處室 | 司法技術人員 | 1 | 16 | 16 | 16 |
173 | 市高法院 | 內設處室 | 司法行政人員1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
174 | 市高法院 | 內設處室 | 司法行政人員2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
175 | 市高法院 | 市一中法院重慶國際商事法庭 | 法官助理1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
176 | 市高法院 | 市一中法院研究室 | 法官助理2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
177 | 市高法院 | 市三中法院內設庭室 | 法官助理 | 1 | 5 | 5 | 5 |
178 | 市高法院 | 市三中法院司法警察支隊 | 司法警察 | 1 | 7 | 7 | 7 |
179 | 市高法院 | 市五中法院內設庭室 | 法官助理1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
180 | 市高法院 | 市五中法院內設庭室 | 法官助理2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
181 | 市高法院 | 成渝金融法院內設庭室 | 法官助理 | 2 | 6 | 6 | 6 |
182 | 市高法院 | 成渝金融法院內設處室 | 司法行政人員 | 3 | 29 | 29 | 29 |
183 | 市高法院 | 兩江新區法院內設庭室 | 法官助理 | 2 | 14 | 14 | 14 |
184 | 市檢察院 | 市檢察院檢務督察部 | 司法行政人員 | 1 | 12 | 12 | 12 |
185 | 市檢察院 | 市檢察院檢察事務部 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 22 | 22 |
186 | 市檢察院 | 一分院檢察二部 | 檢察官助理1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
187 | 市檢察院 | 一分院檢察六部 | 檢察官助理2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
188 | 市檢察院 | 四分院檢察一部 | 檢察官助理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
189 | 市檢察院 | 五分院業務部室 | 檢察官助理1 | 2 | 22 | 22 | 22 |
190 | 市檢察院 | 五分院業務部室 | 檢察官助理2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
191 | 市檢察院 | 五分院綜合部室 | 綜合管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
192 | 市總工會 | 產業工會 | 資產管理 | 1 | 11 | 10 | 10 |
193 | 市總工會 | 產業工會 | 綜合管理1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
194 | 市總工會 | 產業工會 | 綜合管理2 | 1 | 12 | 12 | 12 |
195 | 團市委 | 內設處室 | 綜合管理 | 1 | 36 | 35 | 35 |
196 | 市婦聯 | 內設處室 | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 21 |
197 | 市科協 | 辦公室 | 財務管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
198 | 市文聯 | 市文聯所屬市級文藝家協會 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 市文聯 | 市文聯所屬市級文藝家協會 | 財務 | 1 | 9 | 9 | 9 |
200 | 民革市委會 | 調研處 | 課題調研 | 1 | 11 | 11 | 11 |
201 | 民盟市委會 | 內設處室 | 文秘 | 1 | 12 | 12 | 12 |
202 | 民盟市委會 | 內設處室 | 綜合管理 | 1 | 30 | 29 | 29 |
203 | 農工黨市委會 | 內設處室 | 文秘綜合 | 1 | 5 | 5 | 5 |
204 | 市工商聯 | 內設處室 | 綜合管理1 | 1 | 17 | 15 | 15 |
205 | 市工商聯 | 內設處室 | 綜合管理2 | 1 | 32 | 32 | 32 |
206 | 市工商聯 | 內設處室 | 綜合管理3 | 1 | 31 | 31 | 31 |
207 | 市委黨校 | 內設處室 | 綜合管理1 | 2 | 44 | 44 | 44 |
208 | 市委黨校 | 內設處室 | 綜合管理2 | 2 | 91 | 90 | 90 |
209 | 市委黨校 | 內設處室 | 工程管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
210 | 重慶社科院(市政府發展研究中心) | 內設處室 | 綜合管理 | 3 | 23 | 22 | 22 |
211 | 市志辦 | 內設處室 | 財務管理 | 1 | 18 | 18 | 18 |
212 | 市政府文史館 | 內設處室 | 綜合管理1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
213 | 市政府文史館 | 內設處室 | 綜合管理2 | 1 | 25 | 24 | 24 |
原標題:2025年重慶市公開遴選公務員考試(最終報名人數)
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2025/202508/t20250813_14899877.html
(責任編輯:李明)
- 三臺縣2025年教體系統公開考調事業單位工作人員的公告
- 梓潼縣2025年面向縣內農村義務教育學校公開考調教師面試成績及綜合考察相關事項的公告
- 2025廣西桂林市投資促進局遴選參照公務員法管理單位工作人員擬遴選人員公示
- 2025中共珙縣縣委組織部珙縣第二次考調公務員職位調整公告(四川)
- 2025山東聊城東昌府區應急管理局遴選應急管理專家庫成員的公告
- 2025年政協臨海市委員會辦公室下屬事業單位公開選聘工作人員1人公告
- 2025廣東廣州市國資委選調公務員2人公告
- 2025浙江金華義烏市自然資源和規劃局下屬事業單位選調工作人員3人公告
- 2025貴州盤州市教育系統考調教師48人公告
- 2025重慶公務員公開遴選最終報名人數統計