2014年一師阿拉爾市事業單位面向社會公開招聘計劃匯總表
| 2014年度師市面向社會公開招聘事業單位工作人員匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 招考單位 | 招考人數 | 報 考 條 件 | 備注 | ||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層工作最低年限 | 其它條件 | ||||
| 1 | 一團醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 醫學類(外科方向) | 3年 | 有執業醫師資格證 | |
| 2 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類(外科方向) | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 3 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類(五官科方向) | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 4 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類(兒科方向) | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 5 | 6 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 1年 | 有護士執業資格證 | ||
| 6 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學檢驗 | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 7 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學影像學 | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 8 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 麻醉學 | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 9 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類 | 1年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 10 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 口腔臨床醫學 | 3年 | 有執業醫師資格證 | ||
| 11 | 二團醫院 | 4 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 1年 | ||
| 12 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類(婦產科方向) | 1年 | |||
| 13 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | |||
| 14 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床檢驗 | 1年 | |||
| 15 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學影像學 | 1年 | |||
| 16 | 三團醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | ||
| 17 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | |||
| 18 | 四團醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 不限 | ||
| 19 | 4 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理 | 不限 | 有護士執業資格證 | ||
| 20 | 四團中學 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 會計 | 5年 | 具有會計從業資格證,限一師阿拉爾市戶口 | |
| 21 | 五團醫院 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | 有執業醫師資格證 | |
| 22 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 高等護理 | 1年 | 有護士執業資格證 | ||
| 23 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學 | 1年 | 有藥師證 | ||
| 24 | 六團醫院 | 1 | 不限 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | |||
| 25 | 3 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | ||||
| 26 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 麻醉學 | ||||
| 27 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學影像學 | ||||
| 28 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛生 | ||||
| 29 | 七團醫院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中西醫結合臨床 | 2年 | 從事臨床醫學工作2年以上 | |
| 30 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 4年 | 從事臨床醫學工作4年以上 | ||
| 31 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 高等護理 | 1年 | 從事高等護理工作1年以上 | ||
| 32 | 2 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 1年 | 從事護理工作1年以上 | ||
| 33 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學影像學 | 5年 | 從事醫學影像工作5年以上,有醫學影像初級職稱 | ||
| 34 | 八團醫院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 2年 | ||
| 35 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 2年 | |||
| 36 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務會計 | 有會計從業資格證 | |||
| 37 | 十團醫院 | 4 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | |||
| 38 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床檢驗 | ||||
| 39 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床藥學 | ||||
| 40 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學 | ||||
| 41 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 影像學 | ||||
| 42 | 6 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 護理學 | ||||
| 43 | 1 | 不限 | 漢 | 36周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務財會類 | 有會計從業資格證 | |||
| 44 | 十一團醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 2年 | 有護士執業資格證 | |
| 45 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | |||
| 46 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | |||
| 47 | 十二團醫院 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類 | 1年 | ||
| 48 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 1年 | |||
| 49 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 藥學類 | 1年 | |||
| 50 | 十三團醫院 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | ||
| 51 | 3 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫學 | 1年 | |||
| 52 | 4 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 1年 | |||
| 53 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學檢驗 | 1年 | |||
| 54 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 會計學 | 1年 | 有會計從業資格證 | ||
| 55 | 十四團醫院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 臨床醫學 | 3年 | 有執業醫師資格證 | |
| 56 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 中專 | 護理學 | 3年 | 有護士執業資格證 | ||
| 57 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學 | 3年 | 取得藥學初級資格證 | ||
| 58 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學影像 | ||||
| 59 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛生 | ||||
| 60 | 十六團醫院 | 1 | 女 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 2年 | 有維漢雙語讀寫能力 | |
| 61 | 師醫院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 公共衛生事業管理 | 1年 | ||
| 62 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機科學與技術 | 3年 | |||
| 63 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 漢語言文學 | 1年 | |||
| 64 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 信息管理與信息系統 | 1年 | |||
| 65 | 1 | 女 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 生物醫學工程 | 1年 | |||
| 66 | 阿拉爾醫院 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 會計學 | 有會計從業資格證 | ||
| 67 | 阿拉爾市會計核算中心 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 具有會計從業資格證 | ||
| 68 | 廉政教育中心 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類 | 3年 | 具有解說、文秘、攝像工作經歷 | |
| 69 | 第一師公路養護管理所 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 交通工程類、水利工程類、建筑工程類 | 1年 | ||
| 70 | 阿拉爾市公路管理處 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 交通工程類、水利工程類、建筑工程類 | |||
| 71 | 市容環境衛生管理處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 1年 | 有會計從業資格證 | |
| 72 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類 | 1年 | |||
| 73 | 人口和計劃生育服務指導中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類 (從事乳腺或臨床檢驗) | 從事乳腺專業3年以上 或從事檢驗工作3年以上 | 取得醫師資格證 | |
| 74 | 信息中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 計算機網絡 | 5年 | 具有5年以上計算機網絡軟硬件維護工作經驗 | |
| 75 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 不限 | 具有2年以上網站、設計、制作、維護管理工作經驗 | |||
| 76 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 計算機網絡或信息工程 | ||||
| 77 | 阿拉爾職業技術 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 化工工藝 | 有中專教師資格證 | ||
| 78 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園林景觀 | 有中專教師資格證 | |||
| 79 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機電一體化 | 有中專教師資格證 | |||
| 80 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 電子商務 | 有中專教師資格證 | |||
| 81 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機電控制及自動化 | 有中專教師資格證 | |||
| 82 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機械設計制造及自動化 | 有中專教師資格證 | |||
| 83 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 數控加工技術 | 有中專教師資格證 | |||
| 84 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 高等護理 | ||||
| 85 | 百花實驗幼兒園 | 8 | 女 | 漢 | 24周歲以下 | 中專 | 學前教育、小學教育 | 面試附加專業技能展示 | ||
| 86 | 1 | 不限 | 漢 | 25周歲以下 | 本科 | 美術學 | 面試附加專業技能展示 | |||
| 87 | 1 | 不限 | 漢 | 25周歲以下 | 本科 | 音樂學 | 面試附加專業技能展示 | |||
| 88 | 食品檢驗測試中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 食品工程類 | |||
| 89 | 農業技術推廣站 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農產品質量檢測 | |||
| 90 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園藝、園林 | ||||
| 91 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農業機械化 | ||||
| 92 | 阿拉爾市地震局 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 土木工程 | 2年 | ||
| 93 | 阿拉爾市物業管理中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務財會類 | 2年 | 有會計從業資格證 | |
| 94 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 計算機(大類)類、經濟管理類、建筑工程類 | 1年 | |||
| 95 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 城建規劃類、商務貿易類 | 2年 | |||
| 96 | 公安局 | 6 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 限南疆戶籍 | ||
| 97 | 環境監測站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 環境保護類 | |||
| 98 | 畜牧獸醫工作站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 動物科學 | 2年 | ||
| 99 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 2年 | 有會計從業資格證 | ||
| 100 | 職業介紹服務中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網絡管理)類 | 1年 | ||
| 101 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 行政管理類 | 1年 | 有駕駛證C照、駕齡2年以上 | ||
| 102 | 電視臺 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | 主流新聞媒體從事編輯工作經歷、限一師阿拉爾市戶籍 | 編輯崗位 | |
| 103 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視新聞采編工作3年以上 | 記者崗位 | ||
| 104 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視主持播音工作1年以上 | 播音主持崗位 | ||
| 105 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視主持播音工作1年以上 | 播音主持崗位 | ||
| 106 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視網絡技術工作3年以上 | 網絡技術崗位 | ||
| 107 | 塔里木報社 | 3 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 漢語言文學、新聞與文秘 | 2年 | ||
| 108 | 托喀依鄉獸醫站 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 動物醫學 | 在村里工作 | ||
| 109 | 托喀依鄉文化站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類 | |||
| 110 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 語言文學類 | 限一師阿拉爾市戶籍 | |||
| 111 | 托喀依鄉衛生院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫學類 | 在基層衛生系統工作一年以上經歷 | ||
| 112 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 醫學類 | 在基層衛生系統工作一年以上經歷 | 在村里工作 | ||
| 113 | 衛生局駐團第四衛生監督所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類、公共衛生類 | |||
| 114 | 安全生產執法監察支隊 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經濟管理類、行政管理類、財務財會類、法律類、安全生產類、機電類 | |||
| 115 | 農科所 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 漢語言文學、漢語言 | 中共黨員 | ||
| 116 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 植物保護 | 1年 | |||
| 117 | 園林綠化管理處 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農學 | 1年 | 中共黨員,有園林工作1年經歷 | |
| 118 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 植物保護 | 2年 | 中共黨員,有園林工作2年經歷 | ||
| 119 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類 | 有文秘工作1年經歷 | |||
| 120 | 機關事務管理局財務科 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務財會類 | 2年 | 有會計從業資格證 | |
| 121 | 機關事務管理局接待科 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類、新聞傳播類 | 2年 | ||
| 122 | 機關事務管理局管理科 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專(高職) | 機電類、建筑工程類 | 3年 | ||
| 123 | 機關事務管理局后勤服務中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專(高職) | 城建規劃類、經濟管理類 | 3年 | ||
| 124 | 殘疾人綜合服務中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務財會類 | 1年 | 有會計從業資格證 | |
| 125 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 醫學類 | 具有計算機一級等級證 | |||
| 126 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 醫學類 | 具有計算機一級等級證 | |||
| 127 | 疾控中心 | 5 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 公共衛生類 | |||
| 128 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 衛生檢驗 | ||||
| 129 | 綠化委員會辦公室 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 林業類 | |||
| 130 | 紅十字會 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 醫學類、公共衛生類 | 2年 | ||
| 131 | 愛國衛生辦公室 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 醫學類、公共衛生類 | 2年 | ||
| 132 | 水土保持檢測分站 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | |||
| 133 | 節約用水辦公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 水利工程類 | 2年 | ||
| 134 | 水利建管局 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 農田水利工程 | 5年 | 具有助理工程師職稱 | |
| 135 | 阿拉爾市婚姻登記處 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | |||
| 136 | 金銀川鎮婚姻登記處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 社會工作類 | |||
| 137 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 經濟管理類 | 具有初級會計職稱、中共黨員 | |||
| 138 | 阿拉爾國家農業科技園區管委會 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 有會計從業資格證 | ||
| 139 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 蔬菜花卉 | ||||
| 140 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園藝 | ||||
| 141 | 房產局 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務財會類 | 2年 | 有會計從業資格證 | |
| 142 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 經濟管理類 | 2年 | |||
| 143 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 工民建、建筑工程、土木工程、建筑工程與管理、建筑管理、工程管理 | ||||
| 144 | 考試中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網絡管理)類 | 2年 | 從事計算機網絡維護、管理工作2年以上 | |
| 145 | 雷達站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 氣象學相關專業、計算機(大類)類 | |||
| 146 | 阿拉爾市建筑工程質量安全監督站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 建筑工程類 | 3年 | ||
| 147 | 幸福路街道辦事處 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 行政管理類、經濟管理類、計算機(大類)類 | 2年 | 有街道社區工作經歷 | |
| 148 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 教育學類、語言文學類 | 1年 | 有街道社區工作經歷 | ||
| 149 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 新聞傳播類、藝術類 | ||||
| 150 | 幸福路街道辦事處社區 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經濟管理類 | 2年 | 有街道社區工作經歷 | |
| 151 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類、藥學類 | 2年 | 有街道社區或基層計生工作經歷 | ||
| 152 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學 | 5年 | 有街道社區基本公共衛生或相關工作經歷 | ||
| 153 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 法律類、商務貿易類、計算機(大類)類 | 3年 | 有街道社區工作經歷 | ||
| 154 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 農業類、林業類、畜牧類、食品工程類 | 3年 | 有街道社區工作經歷 | ||
| 155 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 8年 | 有街道社區工作經歷、有會計從業資格證 | ||
| 156 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類、教育學類 | 2年 | 有街道社區工作經歷 | ||
| 157 | 青松路街道辦事處 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統計類、教育學類、建筑工程類 | 中共黨員 | ||
| 158 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統計類、教育學類、建筑工程類 | ||||
| 159 | 青松路街道辦事處塔河社區居委會 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統計類、食品工程類、教育學類 | 中共黨員 | ||
| 160 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、醫學類、公共衛生類、食品工程類、教育學類、財務財會類 | ||||
| 161 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、醫學類、公共衛生類、食品工程類、教育學類、財務財會類 | ||||
| 162 | 青松路街道辦事處陽光社區居委會 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類、公共衛生類、經濟管理類、法律類、食品工程類、教育學類、中文文秘類、財務財會類 | |||
| 163 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫學類、公共衛生類、經濟管理類、法律類、食品工程類、教育學類、中文文秘類、財務財會類 | ||||
| 164 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、教育學類 | 中共黨員 | |||
| 165 | 阿拉爾市金銀川路街道辦事處 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類、新聞傳播學類、社會工作類、行政管理類 | 2年 | 中共黨員 | |
| 166 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類、新聞傳播學類、行政管理類、教育學類、藝術類 | 中共黨員 | |||
| 167 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務財會類、審計類、經濟管理類 | 2年 | |||
| 168 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 社會工作類、計算機(大類)類、財務財會類、經濟管理類 | ||||
| 169 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 社會工作類、計算機(大類)類、中文文秘類、行政管理類、藝術類、教育學類 | ||||
| 170 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 法律類、公安類、社會工作類、監所管理類 | ||||
| 171 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | ||||
| 172 | 金銀川路街道辦事處胡楊社區 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
| 173 | 2 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、經濟管理類、行政管理類 | 中共黨員 | |||
| 174 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛生類、醫學類、藥學類 | ||||
| 175 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 有社區工作經歷,限師市戶籍 | ||
| 176 | 金銀川路街道辦事處綠園社區 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
| 177 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、行政管理類、經濟管理類 | 中共黨員 | |||
| 178 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛生類、醫學類、藥學類 | ||||
| 179 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 從有社區工作經歷、限師市戶籍 | ||
| 180 | 金銀川路街道辦事處南公園社區 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
| 181 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛生類、醫學類、藥學類 | ||||
| 182 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、財務財會類 | ||||
| 183 | 塔里木高級中學 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 會計學 | 2年 | 有會計從業資格證 | |
| 184 | 塔水處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 新聞學 | 1年 | ||
| 185 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水利水電工程 | 1年 | |||
| 186 | 25 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 工勤 | |||
| 187 | 沙水處 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水利工程 | 不限 | 不限 | |
| 188 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 計算機(大類)類 | 不限 | 不限 | ||
| 189 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 中文、文秘類 | 不限 | 中共黨員 | ||
| 190 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 新聞傳播 | 不限 | 中共黨員 | ||
| 191 | 3 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類、教育學類、機械工程類 | 2年 | 不限 | ||
| 192 | 4 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 不限 | 不限 | 護壩工崗位 | |
| 193 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 法律 | 不限 | 不限 | 水政執法崗位 | |
| 194 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 不限 | 不限 | 灌排工崗位 | |
| 195 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 不限 | 不限 | 工勤崗位 | |
| 196 | 行政服務中心 | 1 | 女 | 漢 | 42周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 農田水利 | 10年 | 從事水利工程相關工作10年以上,有高級工程師職稱 | |
| 197 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 土木工程 | 有建筑工程預算員證 | |||
| 198 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 1年 | 西部計劃志愿者 | ||
| 199 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 教育學類、中文文秘類 | 3年 | 從事政工工作3年以上,有較強的文字寫作能力 | ||
| 200 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類 | 2年 | 有較強的文字寫作能力 | ||
| 201 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 2年 | 從事財會工作,具有會計從業資格證 | ||
| 202 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(大類)類 | 2年 | 加試計算機知識考試 | ||
| 203 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 有全國計算機考試二級證書,加試計算機知識考試 | ||
| 204 | 2 | 不限 | 漢 | 40周歲以下 | 大專 | 不限 | 3年 | 具有3年以上基層紀檢或審計工作經歷 | ||
| 205 | 公共資源交易中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程類 | |||
| 206 | 阿拉爾市文工團 | 3 | 男 | 不限 | 24周歲以下 | 中專 | 舞蹈表演 | 面試需加試才藝展示 | ||
| 207 | 1 | 女 | 漢 | 22周歲以下 | 中專 | 舞蹈表演 | 面試需加試才藝展示 | |||
| 208 | 阿拉爾市文化館 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 2年 | 有水電暖消防工作經驗;限一師阿拉爾市戶籍 | |
